24直播网
爱尔兰U19
RepublicofIrelandU19
球队市值:€1130000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介爱尔兰U19(英文名:RepublicofIrelandU19,粤语名:爱尔兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱尔兰U19的市值为:€1130000,爱尔兰U19共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新爱尔兰U19赛事数据信息。
爱尔兰U19荣誉榜
  • U19欧洲杯参赛者

    U19欧洲杯参赛者x 4

    2019-2020
    2011-2012
    2010-2011
    2002-2003
  • 19岁以下欧洲冠军

    19岁以下欧洲冠军x 1

    1998
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-08-31 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-14 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-08-31 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-14 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡·康奈尔 2001-04-20 181 68 M 爱尔兰 0 0 0 0
2 汤姆·加斯顿 2001-02-18 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
3 杰克·詹姆斯 2000-01-26 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
4 马修·埃弗里特 2002-10-24 0 0 M 爱尔兰 0 0 0 0
5 杰克·佩克 2000-01-09 179 71 M 英格兰 0 0 0 0
6 索波瓦勒 2002-01-27 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
7 乔治·麦克马洪 2000-06-16 0 0 G 爱尔兰 0 0 0 0
8 格伦·麦考利 2000-02-24 190 0 F 爱尔兰 0 0 0 0
9 Richard·O'Farrell 2000-09-18 0 0 M 爱尔兰 0 0 0 0
10 凯·克拉克 2001-05-09 180 74 G 爱尔兰 0 0 0 0
11 杰克·佩克 2000-01-09 180 0 D 英格兰 0 0 0 0
12 杰米·博登 2001-07-09 173 68 M 爱尔兰 0 0 0 0
13 奥鲁瓦蒂米勒辛·索博瓦莱 2002-01-27 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
14 杰克·詹姆斯 2000-01-26 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
15 罗斯·蒂尔尼 2001-03-06 0 0 F 爱尔兰 0 0 0 0
16 乔治·麦克马洪 2000-06-16 0 0 G 爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-28 格伦·麦考利 阿斯隆城
阿斯隆城
已签约
2021-07-23 格伦·麦考利 舒尔本
舒尔本
已签约
2021-01-01 格伦·麦考利 波希米亚人
波希米亚人
已签约
2020-01-01 格伦·麦考利 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2019-07-26 格伦·麦考利 利物浦U23
利物浦U23
已签约
2018-07-01 格伦·麦考利 利物浦U18
利物浦U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-23 格伦·麦考利 阿斯隆城
阿斯隆城
已签约
2021-01-01 格伦·麦考利 舒尔本
舒尔本
已签约
2020-01-01 格伦·麦考利 波希米亚人
波希米亚人
已签约
2019-07-26 格伦·麦考利 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2018-07-01 格伦·麦考利 利物浦U23
利物浦U23
已签约
2016-07-01 格伦·麦考利 利物浦U18
利物浦U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队